N. | Nombre | M | F | Deparatamento | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX MAGDONAL CRUZ GUARDADO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
2 | AMED ELY TERUEL ROMERO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
3 | ANDRES ABELINO SALAS | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
4 | BONNY KRISTEL ARANA FLORES | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
5 | BRENDA SUYAPA FLORES MARTINEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
6 | CARLOS ALFREDO ULLOA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
7 | CARLOS SNIX MENDEZ GONZALES | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
8 | CELSO GARCIA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
9 | CLAUDIA PATRICIA MOREL PAZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
10 | DANIEL FRANCISCO SANCHEZ CONTRERAS | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
11 | DEBBIE JACKELINE MANCIA MORENO | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
12 | DONALDO ISRAEL RIOS ALFARO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
13 | DUNIA TORO ZAVALA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
14 | EDGARDO ANTONIO VALLADARES CABALLERO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
15 | EDWIN ADALBERTO FLORES RAMOS | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
16 | ELMER ANTONIO ENAMORADO LOPEZ | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
17 | ELSA TRINIDAD DEL CARMEN LARA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
18 | EMANUEL DE JESUS TURCIOS ALVARADO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
19 | ESPERANZA ALVARADO AGUIRRE | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
20 | EVA HILDA RAMIREZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
21 | FELICIANO ENRIQUE RAMIREZ MEJIA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
22 | FLORENCIO MOLINA CALIX | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
23 | FRANCISCO ORELLANA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
24 | FRANKLIN OVIDIO HERNANDEZ DUBON | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
25 | GERSON OBDULIO ESPINOZA GARCIA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
26 | GLADIS GERALDINA DIAZ BENITEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
27 | GLORIA MARIA MIRANDA HERNANDEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
28 | GLENDA RAQUEL HERNANDEZ JIMENEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
29 | HANNIA MARIEL ALEGRIA CACERES | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
30 | HECTOR EMILIO REYES SANTOS | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
31 | HECTOR DANIEL MEJIA PAZ | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
32 | HECTOR ENRIQUE ZAVALA TORRES | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
33 | ISABEL MARIA VALLE PAZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
34 | JENNY VALLE PAZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
35 | JOSE ANTONIO GARCIA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
36 | JOSE DANILO NUÃEZ | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
37 | JOSE NEPTALI LORENZO FUNES | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
38 | JOSE BLADIMIR FUNEZ DIAZ | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
39 | JOSE SANTOS FERNANDEZ MIRANDA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
40 | JORDAN DANIEL LAGOZ NUÃEZ | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
41 | JORGE ALBERTO SANTOS | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
42 | JORGE EDINSON BURGOS SANCHEZ | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
43 | KARLA PATRICIA TORO ZAVALA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
44 | KAREN DARINA HERNANDEZ RODRIGUEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
45 | KEILLYN DAYANARA ALVAREZ RIVERA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
46 | LESBY MARINA MATUTE REYES | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
47 | LESBY ROXANA FUNEZ DIAZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
48 | MARIA ANTONIA BANEGAS HERNANDEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
49 | MAINOR JOEL RAMIREZ FLORES | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
50 | MARIO RODRIGUEZ ULLOA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
51 | MARIA FERNANDA KATTAN GARCIA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
52 | MARIA LUCIA SALVADOR PINEDA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
53 | MARIO ROBERTO MOREL MEJIA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
54 | MARTHA ONDINA JEFRIES BERMUDEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
55 | MARVIN ALEXIS SANCHEZ ACEVEDO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
56 | MARIA DELCID | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
57 | MAYRA GABRIELA BUENO CHAVARRIA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
58 | NANCY ELIZABETH CALDERON DERAS | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
59 | NORMA LILIAN ORTIZ TURCIOS | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
60 | NEYFER GEOVANY PERDOMO PERDOMO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
61 | NOEL ANTONIO COLINDRES CARMONA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
62 | OLGA MARINA GUZMAN | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
63 | OLGA ONDINA ORELLANA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
64 | ORBIN MANUEL LOPEZ PACHECO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
65 | QUELIN TABORA QUINTANILLA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
66 | REINA SUYAPA ESPINOZA BENITEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
67 | REYNALDO ANTONIO MUÃOZ PINEDA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
68 | ROBERTO VEGA BAUTISTA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
69 | RONALD ANTONIO VILLANUEVA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
70 | ROXANA ELIZABETH CASTILLO FLORES | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
71 | RIGOBERTO CALIX CACERES | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
72 | ROGELIO CASTILLO AMAYA | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
73 | REINA ISABEL FLORES ALMENDARES | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
74 | RUBENIA MAZARIEGO | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
75 | SANTOS REINALDO ZUNIGA MARTINEZ | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
76 | SARA ARTILA CASTAÃEDA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
77 | SANTOS EDELBERTO CRUZ MENJIVAR | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
78 | SANTOS GERARDO AGUILAR AGUILAR | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
79 | SERGIO NEPTALI HERNANDEZ PORTILLO | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
80 | SIRIA YASMIN ViLLATORO GALVAN | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
81 | SOANY PINEDA MEJIA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
82 | VICTOR ALVARADO AGUIRRE | M | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
83 | VERONICA YANCI MENDEZ ORELLANA | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
84 | XIOMA LESETH CRUZ HERNANDEZ | F | 1 | Cortes | San Pedro Sula |
85 | AUGUSTO ANTUNEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
86 | AURA CASTRO MEJIA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
87 | ALBA ROSA CONTRERAS | F | 2 | Olancho | Catacamas |
88 | ANTONIO HUMBERTO ESCOBAR MEZA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
89 | ALLAN RODRIGO PAVON MENDOZA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
90 | ANDRES MEJIA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
91 | ADRIAN WILFREDO RAMOS RAMOS | M | 2 | Olancho | Catacamas |
92 | BLANCA CASTRO | F | 2 | Olancho | Catacamas |
93 | BENIGNA ISABEL ROMERO SUAREZ | F | 2 | Olancho | Catacamas |
94 | CARLOS DANIEL VELASQUEZ RAMOS | M | 2 | Olancho | Catacamas |
95 | CARLOS FRANSISCO CHIRRINOS | M | 2 | Olancho | Catacamas |
96 | CARLOS EDGARDO HERNANDEZ ANDRADE | M | 2 | Olancho | Catacamas |
97 | CARLOS DAVID ESPINAL | M | 2 | Olancho | Catacamas |
98 | DONATO ALFONZO MOYA MOYA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
99 | DOUGAS FERNANDO MATUTE MUNGUIA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
100 | DORIS MARGARITA MEZA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
101 | DIONICIO GOMEZ FLORES | M | 2 | Olancho | Catacamas |
102 | EVELIA DEL CARMEN CHAVARRIA ESTRADA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
103 | ESTELA GOMEZ | F | 2 | Olancho | Catacamas |
104 | ELIAS GUIFARRO CASTRO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
105 | ELVIA DOMITIALA GALEANO | F | 2 | Olancho | Catacamas |
106 | EDGAR ALFREDO GARCIA FIGUEROA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
107 | ELIO INESTROZA RUBI | M | 2 | Olancho | Catacamas |
108 | EDGAR JAVIER MEJIA HERNANDEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
109 | EDUARDO DOMINGO CARRILLO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
110 | FIDEL ARMANDO SUAREZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
111 | FRANCISCO OMAR CARDONA PADILLA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
112 | FLORENCIO MARTINEZ PACHECO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
113 | FRANKLIN OLEXANDER AMAYA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
114 | FRANCISCO AVILA RAUDALES | M | 2 | Olancho | Catacamas |
115 | GARY MOISES RODRIGUEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
116 | HILSTON GUIFARRO MONTES DE OCA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
117 | ISMAEL INESTROZA RUBI | M | 2 | Olancho | Catacamas |
118 | ISMAEL ECHEVERRIA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
119 | ISIS DANIELA MEJIA ZAMBRANO | F | 2 | Olancho | Catacamas |
120 | INGRID ISABEL GALEANO GUZMAN | F | 2 | Olancho | Catacamas |
121 | JOSE EDUARDO PONCE RUIZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
122 | JOSE UBALDO FUENTES | M | 2 | Olancho | Catacamas |
123 | JOSE HUMBERTO MARTINEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
124 | JOSE CELSO UCLES COLINDRES | M | 2 | Olancho | Catacamas |
125 | JERSON OMAR CHAVARRIA ESTRADA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
126 | JOSE RUBEN LOPEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
127 | JOSE NESTOR LOBO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
128 | JORGE YOBANI ESCALANTE | M | 2 | Olancho | Catacamas |
129 | JULIANA DE JESUS ALVARADO ERAZO | F | 2 | Olancho | Catacamas |
130 | JUAN RAMON FLORES DISCUA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
131 | JUSTO PASTOR RIVERA ESCOBAR | M | 2 | Olancho | Catacamas |
132 | JULIO FRANCISCO ALEMAN RUIZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
133 | KEVIN RAFAEL CARCAMO CALIX | M | 2 | Olancho | Catacamas |
134 | LUIS ISAIAS GRANADOS | M | 2 | Olancho | Catacamas |
135 | LUI SLOPEZ RAMIREZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
136 | LESBY DEL CARMEN INESTROZA BEJARANO | F | 2 | Olancho | Catacamas |
137 | LUZ EDIS MORA ROMERO | F | 2 | Olancho | Catacamas |
138 | MARCOS AURELIO CHIRRINOS | M | 2 | Olancho | Catacamas |
139 | LIA RUTH SANCHEZ | F | 2 | Olancho | Catacamas |
140 | MARIA JUSTINA PADILA RIVERA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
141 | MARCO AURELIO RIVERA PACHECO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
142 | MARIA DEL CARMEN CRUZ MOYA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
143 | MARIA LUISA SANCHES | F | 2 | Olancho | Catacamas |
144 | MIRIAM DEL CARMEN BEJARANO VASQUEZ | F | 2 | Olancho | Catacamas |
145 | MIRIAM ISABEL INESTROZA RUBI | F | 2 | Olancho | Catacamas |
146 | MARIA DE JESUS INESTROZA RUBI | F | 2 | Olancho | Catacamas |
147 | MARIA ARGELIA GOMEZ | F | 2 | Olancho | Catacamas |
148 | MARCO ANTONIO CASTRO SUAREZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
149 | MIGUEL ANGEL ALEMAN | M | 2 | Olancho | Catacamas |
150 | MARIA OFELIA FUENTES | F | 2 | Olancho | Catacamas |
151 | MARIO JAVIER SALGADO GIRON | M | 2 | Olancho | Catacamas |
152 | MEDARDO MUÃOZ ALVARADO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
153 | MILTON AUGUSTO HERNANDEZ ANDRADE | M | 2 | Olancho | Catacamas |
154 | NEMECIO MACHADO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
155 | OSCAR ALFREDO NUÃEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
156 | PAULA MURILLO MARTINEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
157 | PABLO JOSE CASTRO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
158 | PETRONA SANCHEZ MEJIA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
159 | RAMON ALFONZO MENDOZA GARCIA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
160 | RENE GONZALO TEJEDA MEDINA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
161 | REINA ISABEL CHIRRINOS | F | 2 | Olancho | Catacamas |
162 | ROBERTO ELIAS MUNGUIA TURCIOS | M | 2 | Olancho | Catacamas |
163 | RAMONA DEJESUS MEDINA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
164 | RAFAEL RIVERA ALVAREZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
165 | SANTOS BENERANDA GIRON | F | 2 | Olancho | Catacamas |
166 | SANTOS ADOLFO ZEPEDA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
167 | SIMEON EUCEDA MARCIA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
168 | TORIVIO TORRES | M | 2 | Olancho | Catacamas |
169 | VENANCIO BONILLA REYES | M | 2 | Olancho | Catacamas |
170 | ZENIA IDALIA BACA VINDEL | F | 2 | Olancho | Catacamas |
171 | JOSE ESTRADA GRANADOS | M | 2 | Olancho | Catacamas |
172 | JOSE RAUL ORDOÃEZ RODRIGUEZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
173 | DIANA DENISE CALIX CARDONA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
174 | MARCO TULIO SANTOS PADILLA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
175 | DINIA SARAI SANTOS PADILLA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
176 | JOSE MARCOS ORDOÃEZ AGUILERA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
177 | ANGEL ISABEL MUNGUIA DUARTE | M | 2 | Olancho | Catacamas |
178 | IDALIA DOLORES TORRES MURILLO | F | 2 | Olancho | Catacamas |
179 | ALBERTINA PERDOMO ACOSTA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
180 | CATALINA HERRERA SOSA | F | 2 | Olancho | Catacamas |
181 | SANTOS EVARISTO VILLALOBOS RUIZ | M | 2 | Olancho | Catacamas |
182 | JENRY EDILBERTO PINEDA | M | 2 | Olancho | Catacamas |
183 | CARLOS MANUEL SALGADO | M | 2 | Olancho | Catacamas |
184 | ELISA RAMONA VÃSQUEZ | F | 3 | El Paraiso | Danli |
185 | EMERITA DE JESÃS COELLO CALERO | F | 3 | El Paraiso | Danli |
186 | GLENDA SUYAPA GALO PALMA | F | 3 | El Paraiso | Danli |
187 | IRMA GEORGINA MORGAN CASTELLANOS | F | 3 | El Paraiso | Danli |
188 | LILIAN YAMILETH MARTÃNEZ VÃSQUEZ | F | 3 | El Paraiso | Danli |
189 | MARÃA NATIVIDAD GUZMÃN RAMOS | F | 3 | El Paraiso | Danli |
190 | MARGARITA SÃNCHEZ | F | 3 | El Paraiso | Danli |
191 | MARÃA VIRGINIA AVILÃS | F | 3 | El Paraiso | Danli |
192 | MARÃA ELENA LAGOS RODRÃGUEZ | F | 3 | El Paraiso | Danli |
193 | REINA ISABEL LAINES ANDRADE | F | 3 | El Paraiso | Danli |
194 | REINA POSADAS ALMENDAREZ | F | 3 | El Paraiso | Danli |
195 | ROSINDA IRÃAS QUIÃONES | F | 3 | El Paraiso | Danli |
196 | ROSA ADELINA ZAMBRANO | F | 3 | El Paraiso | Danli |
197 | ROSARIO GONZALES FERRUFINO | F | 3 | El Paraiso | Danli |
198 | SOLEDAD NÃÃEZ MEJÃA | F | 3 | El Paraiso | Danli |
199 | SOILA ARGENTINA SOLÃRZANO SOLÃS | F | 3 | El Paraiso | Danli |
200 | BESSY ROXANA GONZÃLES GAITÃN | F | 3 | El Paraiso | Danli |
201 | FEBEN YIRETH ZUNIGA GONZALES | F | 3 | El Paraiso | Danli |
202 | ANA LETICIA MASCAREÃO PINEDA | F | 3 | El Paraiso | Danli |
203 | VIVY GISSELL ESTRADA GAITÃN | F | 3 | El Paraiso | Danli |
204 | ABEL AMADOR MARTÃNEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
205 | ADAN SÃNCHEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
206 | ANÃBAL ANTONIO CASTELLANOS | M | 3 | El Paraiso | Danli |
207 | ABEL FERRUFINO LIRA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
208 | ARNULFO APLICANO | M | 3 | El Paraiso | Danli |
209 | DARWIN DUGLAS VALLADARES CASTELLANOS | M | 3 | El Paraiso | Danli |
210 | EDWIN GEOVANY CRUZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
211 | ENCARNACIÃN RIVERA CÃRCAMO | M | 3 | El Paraiso | Danli |
212 | FELIPE CRUZ FLORES | M | 3 | El Paraiso | Danli |
213 | FRANCISCO CÃCERES GUERRERO | M | 3 | El Paraiso | Danli |
214 | INOCENTE CRUZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
215 | IBIS ARISTEO HERRERA BUSTILLO | M | 3 | El Paraiso | Danli |
216 | JOEL ABRAHÃN RIVAS RODRÃGUEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
217 | JOSÃ ERNESTO SÃNCHEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
218 | JOSÃ CRISTÃBAL CRUZ ÃRTICA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
219 | JOSÃ RAMÃN RUBIO VELÃSQUEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
220 | JUAN SALGADO MARTÃNEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
221 | JUAN DE LA CRUZ RODRÃGUEZ ROMERO | M | 3 | El Paraiso | Danli |
222 | MARVIN ENRIQUE COLINDRES LAÃNEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
223 | MANUEL DE JESÃS VARGAS | M | 3 | El Paraiso | Danli |
224 | MATILDE DE JESÃS IZAGUIRRE | M | 3 | El Paraiso | Danli |
225 | MARVIN TORIBIO BARAHONA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
226 | NELSON ORLANDO CARÃAS | M | 3 | El Paraiso | Danli |
227 | PEDRO BALTAZAR SIERRA ÃVILA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
228 | RIGOBERTO TURCIOS | M | 3 | El Paraiso | Danli |
229 | SANTOS ORTIZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
230 | SAÃL ANTONIO CRUZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
231 | TEODOSIO LÃPEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
232 | TOMAS DE JESÃS DÃAZ GARCÃA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
233 | EUGENIO DE JESUS IBARRA PADILLA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
234 | URIEL ARMANDO VÃSQUEZ MARTÃNEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
235 | VIRGILIO DE JESÃS RODRÃGUEZ MÃNDEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
236 | CARLOS ALFREDO DOMÃNGUEZ HERNÃNDEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
237 | LEVIS FRANCISCO MARTÃNEZ ALVARADO | M | 3 | El Paraiso | Danli |
238 | CRISTIAN ENOC TERCERO CHÃVEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
239 | KEVIN ARIEL SOSA IRÃAS | M | 3 | El Paraiso | Danli |
240 | ROGER ANDRÃS FLORES MEJÃA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
241 | GREGORIA PEREZ | F | 3 | El Paraiso | Danli |
242 | SANTOS DOMINGO SANCHEZ | M | 3 | El Paraiso | Danli |
243 | ARNULFO GUSTAVO ARANDA AMAYA | M | 3 | El Paraiso | Danli |
244 | ABNER ISAAC AQUINO PALMA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
245 | ALCIDES CARDENAS GONZALES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
246 | ANA CARLOTA VASQUEZ HERNANDEZ | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
247 | CARLOS MARCIANO DIAZ NUNEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
248 | CELESTINO LOPEZ SOTO | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
249 | DARLIN ULICES SALINAS REYES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
250 | DELMER ALCIDES FLORES MARTINEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
251 | CLAUDIA YAMILETH BUESO ORELLANA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
252 | DENIS DANIEL TATUM STEWARD | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
253 | CORINA PEREZ | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
254 | DIMAS ABEL SANCHEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
255 | DANIA BECZABEL ESCOTO SANCHEZ | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
256 | HENRY MANUEL VILLALOBOS LAGOS | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
257 | ERWIN ALEXIS ORDONEZ PONCE | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
258 | FRANKLIN DANILO PAREDES BARAHONA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
259 | GERARDO CABRERA CARRASCO | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
260 | DEYSI DANIELA GARAY CERRATO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
261 | GENARO LOPEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
262 | ELIDA MARINA SANCHEZ PADILLA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
263 | HERMINIO MARTINEZ REYES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
264 | EVELIN MELISSA VELASQUEZ ALMENDARES | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
265 | HECTOR RUBEN RAMOS BARRIENTOS | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
266 | HENRY MISAEL COLINDRES RODRIGUEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
267 | JOSE ADONAY HERNANDEZ CABRERA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
268 | JOSE ANTONIO OSORIO MARTINEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
269 | JOSE ISAIAS PEREZ AMAYA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
270 | GLORIA ESTER ESCOBAR AGUILAR | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
271 | GLORIA MARINA ROMERO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
272 | JOSE LUIS CRUZ VASQUEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
273 | JOSE MARIA PINEDA SIERRA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
274 | JOSE MAURICIO LOPEZ CALONA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
275 | JOSE NICOLAS BACA MATUTE | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
276 | JOSE RAMON GARCIA BANEGAS | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
277 | JULIO CESAR URQUIA SUAZO | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
278 | HILDA ISABEL VELASQUEZ MARADIAGA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
279 | INGRID ZULEMA CARRANZA ESCALANTE | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
280 | JOHANA IVETH GALEANO ROMERO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
281 | JULIO CESAR MEDINA LOPEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
282 | LUIS ORLANDO COELLO PINEDA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
283 | MAYCOL CRISTOBAL AGUILAR VASQUEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
284 | MARCO EMILIO OSORIO MONTOYA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
285 | MAXIMO ALMENDARES BONILLA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
286 | MARIA DE LA CRUZ REYES PINEDA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
287 | MOISES MANZANARES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
288 | MIGUEL ANGEL ANTUNEZ LINARES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
289 | NELSON ANTONIO SANCHEZ HENRIQUEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
290 | OSCAR JOEL CARRASCO | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
291 | OSCAR ARMANDO JORDAN PORTILLO | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
292 | OSCAR ORLANDO DISCUA MATUTE | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
293 | PATRICIA DINORA ARMIJO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
294 | PERCY NOEL SANTOS | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
295 | PEDRO RAFAEL RAMOS GIRON | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
296 | JUANA DANIELA VASQUEZ DURON | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
297 | PEDRO RAMON SALGADO COLINDRES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
298 | ROBERTO ARTURO VALLE | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
299 | KARLA PATRICIA VALLECILLO GONZALEZ | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
300 | KATHERIN ALEXA CARCAMO SEVILLA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
301 | RODOLFO CARIAS HERNANDEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
302 | KENIA YANETH ALVAREZ CADENA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
303 | LIGIA TEODORA VELASQUEZ RIVERA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
304 | LIZETH MARIA BARAHONA FONSECA | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
305 | LUCIA MICHELLE MANULES ROMERO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
306 | RONY NOEL VELASQUEZ SANCHEZ | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
307 | SERGIO DAVID ESPINO COLINDRES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
308 | SUSAM PAOLA GALEANO ROMERO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
309 | MABEL PAMELA GODOY ALVARADO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
310 | SAID ALEXANDER CRUZ PALMA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
311 | SANTOS TULIO AMADOR | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
312 | MARIA IGNACIA HERNANDEZ | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
313 | SAMUEL ALMENDARES BULNES | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
314 | MARTHA CAROLINA COTO COTO | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
315 | SANTOS BIANUEVA ESPINAL MONTOYA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
316 | SANTOS ALEJANDRO GODOY | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
317 | TIMOTEO CARDONA | M | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
318 | MIRIAN YAMILETH FLORES BARRIENTOS | F | 4 | Francisco Morazan | Tegucigalpa |
