Formación de Jóvenes 1
Creado 13 mayo, 2021
420
1
0
NO. | FECHA | AÑO | NOMBRE COMPLETO | EDAD | F | M | FILIAL | NOMBRE FILIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Octubre a Diciembre | 2020 | SOANY LORENA PINEDA MEJIA | x | 1 | San Pedro Sula | ||
2 | Octubre a Diciembre | 2020 | HANNIA ALEGRIA | x | 1 | San Pedro Sula | ||
3 | Octubre a Diciembre | 2020 | BONY ARANAG | x | 1 | San Pedro Sula | ||
4 | Octubre a Diciembre | 2020 | FRANKLIN HERNÁNDEZ | x | 1 | San Pedro Sula | ||
5 | Octubre a Diciembre | 2020 | MARVIN SÁNCHEZ | x | 1 | San Pedro Sula | ||
6 | Octubre a Diciembre | 2020 | DANIEL SÁNCHEZ | x | 1 | San Pedro Sula | ||
7 | Octubre a Diciembre | 2020 | KAREN DARINA HERNANDEZ RODRIGUEZ | x | 1 | San Pedro Sula | ||
8 | Octubre a Diciembre | 2020 | JORGE EDINSON BURGOS SANCHEZ | x | 1 | San Pedro Sula | ||
9 | Octubre a Diciembre | 2020 | ALEX MACDONALD CRUZ GUARDADO | x | 1 | San Pedro Sula | ||
10 | Octubre a Diciembre | 2020 | ABNER ISAAC AQUINO PALMA | x | 4 | Tegucigalpa | ||
11 | Octubre a Diciembre | 2020 | LUCÍA MICHELLE MANUELES ROMERO | x | 4 | Tegucigalpa | ||
12 | Octubre a Diciembre | 2020 | KARLA PATRICIA VALLECILLO GONZALEZ | x | 4 | Tegucigalpa | ||
13 | Octubre a Diciembre | 2020 | EVELIN MELISSA VELÁSQUEZ ALMENDARES | x | 4 | Tegucigalpa | ||
14 | Octubre a Diciembre | 2020 | RONY NOEL VELÁSQUEZ SANCHEZ | x | 4 | Tegucigalpa | ||
15 | Octubre a Diciembre | 2020 | SUSAM PAOLA GALEANO ROMERO | x | 4 | Tegucigalpa | ||
16 | Octubre a Diciembre | 2020 | KATERIN ALEXA CARCAMO SEVILLA | x | 4 | Tegucigalpa | ||
17 | Octubre a Diciembre | 2020 | PEDRO RAMON SALGADO COLINDRES | x | 4 | Tegucigalpa | ||
18 | Octubre a Diciembre | 2020 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ARDON | x | 4 | Tegucigalpa | ||
19 | Octubre a Diciembre | 2020 | DANIA BETSABEL ESCOTO | x | 4 | Tegucigalpa | ||
20 | Octubre a Diciembre | 2020 | NORMA LIZETH GUERRA | x | 7 | Copan | ||
21 | Noviembre | 2020 | ELISA RAMONA VÁSQUEZ | x | 3 | Danlí | ||
22 | Noviembre | 2020 | IRMA GEORGINA MORGAN | x | 3 | Danlí | ||
23 | Noviembre | 2020 | GLENDA SUYAPA GALO | x | 3 | Danlí | ||
24 | Noviembre | 2020 | MARÍA ELENA LAGOS | x | 3 | Danlí | ||
25 | Noviembre | 2020 | REINA ISABEL LAÍNES | x | 3 | Danlí | ||
26 | Noviembre | 2020 | REINA POSADAS ALMENDARES | x | 3 | Danlí | ||
27 | Noviembre | 2020 | MARVIN TORIBIO BARAHONA | x | 3 | Danlí | ||
28 | Noviembre | 2020 | ANA LETICIA MASCAREÑO PINEDA | x | 3 | Danlí | ||
29 | Noviembre | 2020 | SAÚL ANTONIO CRUZ | x | 3 | Danlí |
1 Comentario
Hola estimado miembros de la UNCIH, felicidades por el taller de Jóvenes en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Dejar comentario