Participantes Certificación de Experiencia como Facilitadoras(es) 2019
Creado 13 mayo, 2021
390
0
0
NO. | FECHA | NOMBRE COMPLETO | M | H | FILIAL | NOMBRE FILIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 de Agosto de 2019 | Nidia Aquino | X | 4 | Tegucigalpa | |
2 | 10 de Agosto de 2019 | Wendy Carolina Velasquez Velasquez | X | 4 | Tegucigalpa | |
3 | 10 de Agosto de 2019 | Glenda Suyapa Galo Palma | X | 3 | Danlí | |
4 | 10 de Agosto de 2019 | Jose Adonay Hernández | X | 4 | Tegucigalpa | |
5 | 10 de Agosto de 2019 | Julio Cesar Medina López | X | 4 | Tegucigalpa | |
6 | 10 de Agosto de 2019 | Percy Noe Santos | X | 4 | Tegucigalpa | |
7 | 10 de Agosto de 2019 | Santos Bianueva Espinal Montoya | X | 4 | Tegucigalpa | |
8 | 10 de Agosto de 2019 | Lucia Michell Manueles | X | 4 | Tegucigalpa | |
9 | 19 de Septiembre de 2019 | Santos Noe Garcia | X | 5 | Comayagua | |
10 | 20 de Septiembre de 2019 | Mery Ruth Corrales | X | 5 | Comayagua | |
11 | 21 de Septiembre de 2019 | Andrea Ines Mateuw | X | 6 | La Ceiba | |
12 | 22 de Septiembre de 2019 | Lesby Roxana Fúnez | X | 1 | San Pedro Sula | |
13 | 23 de Septiembre de 2019 | Fausto Renán Velásquez | X | 6 | La Ceiba | |
15 | 24 de Septiembre de 2019 | José Ernesto Vargas | X | 5 | Comayagua | |
16 | 25 de Septiembre de 2019 | Jenny Sagrario Calix | X | 5 | Comayagua |
Dejar comentario